同花顺(300033)数据显示,2022年6月29日,金财互联(002530)获外资卖出156.56万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有金财互联765.66万股,占流通股1.18%,累计持股成本8.36元,持股亏损19.42%。
金财互联最近5个交易日上涨1.81%,陆股通累计净买入89.03万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.85元;最近20个交易日上涨4.82%,陆股通累计净买入705.87万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价6.56元;最近60个交易日下跌28.30%,陆股通累计净买入705.86万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价7.09元。
金财互联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-6-29 | 765.66万 | 1.18 | -1070.12万 | -156.56万 | 8.36 |
2022-6-28 | 922.22万 | 1.42 | 715.05万 | 103.86万 | 8.10 |
2022-6-27 | 818.36万 | 1.26 | 198.94万 | 28.98万 | 8.26 |
2022-6-24 | 789.39万 | 1.22 | 540.37万 | 77.94万 | 8.31 |
2022-6-23 | 711.45万 | 1.10 | 233.55万 | 34.81万 | 8.46 |
2022-6-22 | 676.64万 | 1.04 | -182.67万 | -27.28万 | 8.55 |
2022-6-21 | 703.92万 | 1.09 | 708.03万 | 104.76万 | 8.48 |
2022-6-20 | 599.16万 | 0.93 | 714.51万 | 106.89万 | 8.78 |
2022-6-17 | 492.26万 | 0.76 | -172.86万 | -26.47万 | 9.24 |
2022-6-16 | 518.73万 | 0.80 | 714.27万 | 108.03万 | 9.10 |
扫一扫在手机上阅读本文章