同花顺(300033)数据显示,2022年7月25日,金财互联(002530)获外资卖出51.84万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有金财互联371.7万股,占流通股0.57%,累计持股成本9.72元,持股亏损21.11%。
金财互联最近5个交易日上涨7.57%,陆股通累计净卖出14.99万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.67元;最近20个交易日上涨13.63%,陆股通累计净卖出339.74万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价7.12元;最近60个交易日上涨7.27%,陆股通累计净买入311.9万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价6.69元。
金财互联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-25 | 371.7万 | 0.57 | -402.93万 | -51.84万 | 9.72 |
2022-7-22 | 423.54万 | 0.65 | -321.52万 | -41.01万 | 9.48 |
2022-7-21 | 464.55万 | 0.72 | 796.89万 | 99.57万 | 9.34 |
2022-7-20 | 364.98万 | 0.56 | -40.89万 | -5.41万 | 9.70 |
2022-7-19 | 370.39万 | 0.57 | -116.82万 | -16.3万 | 9.67 |
2022-7-18 | 386.69万 | 0.60 | -935.6万 | -131.84万 | 9.57 |
2022-7-15 | 518.53万 | 0.80 | 1137.2万 | 158.57万 | 8.94 |
2022-7-14 | 359.96万 | 0.56 | 1010.54万 | 136.3万 | 9.72 |
2022-7-13 | 223.66万 | 0.35 | -588.1万 | -78.47万 | 11.12 |
2022-7-12 | 302.13万 | 0.47 | 178.12万 | 24.68万 | 10.18 |
扫一扫在手机上阅读本文章