证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.91%,A股成交金额较前三日增加4.56%,主力资金净流入最多的概念为互联网金融概念,该概念所属个股共有122只,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、国元证券、海联金汇,分别净流入14.34亿元、4.87亿元、3.36亿元;净流出最多的个股为达华智能、新安股份、科陆电子,净流出3.35亿元、1.39亿元、1.09亿元。(数据宝)
互联网金融概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 6.20 | 5.29 | 14.34 | 7.93 |
000728 | 国元证券 | 21.25 | 20.34 | 4.87 | 15.30 |
002537 | 海联金汇 | 14.36 | 13.45 | 3.36 | 13.44 |
000776 | 广发证券 | 4.69 | 3.78 | 3.06 | 8.31 |
002648 | 卫星化学 | 14.88 | 13.97 | 2.52 | 13.74 |
600958 | 东方证券 | 4.63 | 3.72 | 1.75 | 7.78 |
002542 | 中化岩土 | 13.75 | 12.85 | 1.14 | 29.78 |
002756 | 永兴材料 | -2.45 | -3.35 | 1.00 | 3.16 |
002277 | 友阿股份 | 12.75 | 11.84 | 0.95 | 21.13 |
601901 | 方正证券 | 7.85 | 6.94 | 0.80 | 8.61 |
600864 | 哈投股份 | 7.67 | 6.76 | 0.59 | 9.91 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.37 | 0.46 | 0.55 | 3.19 |
601456 | 国联证券 | 4.15 | 3.24 | 0.48 | 2.84 |
002530 | 金财互联 | 2.93 | 2.03 | 0.43 | 3.11 |
300803 | 指南针 | 4.70 | 3.79 | 0.41 | 2.20 |
扫一扫在手机上阅读本文章