同花顺(300033)数据显示,2022年8月18日,金财互联(002530)获外资卖出286.36万股,占流通盘0.44%。截至目前,陆股通持有金财互联651.59万股,占流通股1.01%,累计持股成本9.23元,持股亏损7.61%。
金财互联最近5个交易日下跌5.12%,陆股通累计净买入250.43万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价8.82元;最近20个交易日上涨7.70%,陆股通累计净买入187.04万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价8.33元;最近60个交易日上涨25.07%,陆股通累计净买入591.8万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价7.26元。
金财互联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-8-18 | 651.59万 | 1.01 | -2443.84万 | -286.36万 | 9.23 |
2022-8-17 | 937.95万 | 1.45 | 2769.22万 | 312.49万 | 9.02 |
2022-8-16 | 625.46万 | 0.97 | 1003.33万 | 116.15万 | 9.10 |
2022-8-15 | 509.31万 | 0.79 | 543.91万 | 61.6万 | 9.20 |
2022-8-12 | 447.71万 | 0.69 | 429.99万 | 46.55万 | 9.25 |
2022-8-11 | 401.17万 | 0.62 | 624.4万 | 70.1万 | 9.26 |
2022-8-10 | 331.07万 | 0.51 | -344.16万 | -39.69万 | 9.33 |
2022-8-9 | 370.76万 | 0.57 | -1204.05万 | -135.24万 | 9.26 |
2022-8-8 | 506.0万 | 0.78 | 498.69万 | 57.81万 | 9.16 |
2022-8-5 | 448.19万 | 0.69 | -915.33万 | -105.04万 | 9.23 |
扫一扫在手机上阅读本文章