同花顺(300033)数据显示,2023年3月20日,金财互联(002530)获外资卖出208.38万股,占流通盘0.32%。截至目前,陆股通持有金财互联166.83万股,占流通股0.25%,累计持股成本10.88元,持股亏损26.93%。
金财互联最近5个交易日下跌2.09%,陆股通累计净买入58.27万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价8.14元;最近20个交易日下跌4.22%,陆股通累计净买入50.09万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价8.23元;最近60个交易日下跌2.21%,陆股通累计净卖出579.65万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价8.02元。
金财互联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-20 | 166.83万 | 0.25 | -1666.3万 | -208.38万 | 10.88 |
2023-3-17 | 375.21万 | 0.57 | 1917.7万 | 236.74万 | 9.28 |
2023-3-16 | 138.47万 | 0.21 | -339.85万 | -42.86万 | 11.29 |
2023-3-15 | 181.33万 | 0.27 | -1211.24万 | -147.37万 | 10.50 |
2023-3-14 | 328.7万 | 0.50 | 1856.08万 | 220.14万 | 9.48 |
2023-3-13 | 108.56万 | 0.16 | 257.64万 | 32.21万 | 11.59 |
2023-3-10 | 76.35万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 13.11 |
2023-3-9 | 76.35万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 13.11 |
2023-3-8 | 76.35万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 13.11 |
2023-3-7 | 76.35万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 13.11 |
扫一扫在手机上阅读本文章